Free | Silver - - | Gold - - | Pro - - | |
---|---|---|---|---|
If you're using your GDevelop account for a company having more than $50,000 USD revenue per year, you must use the Pro membership. | ||||
Creación | ||||
Editor y motor de juegos de código abierto (MIT) | ||||
Depurador y vista previa en vivo | Nag screen | |||
Proyectos en la nube | 3 | 50 | 100 | Unlimited |
Acceso a la aplicación móvil | ||||
Prototipos de juego con IA | 1 per day | 10 per day | 100 per day | Unlimited |
Publicación | ||||
Publica tu juego en gd.games | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Publicar para escritorio (Windows, macOS, Linux) | 1 per day | 10 per day | 100 per day | Unlimited |
Publica tu juego en Google Play (Android) | 1 per day | 10 per day | 100 per day | Unlimited |
Publica tu juego en iOS (App Store) | 15 per month | 30 per month | ||
Exportar (cualquier plataforma) manualmente con herramientas de desarrollo | ||||
Eliminar el logotipo / marca de agua de GDevelop | ||||
Funciones profesionales | ||||
Historial de versiones | ||||
Colaborador (compartir proyectos) | ||||
Facturas para tu empresa | ||||
Social y en línea | ||||
Comentarios de los jugadores | 3 per game | 10 per game | Unlimited | Unlimited |
Tablas de clasificación para juegos | 1 per game | 1 per game | Unlimited | Unlimited |
Estilo de las tablas de clasificación | Custom colors | Custom CSS/styling | ||
Análisis del uso de juegos | ||||
Multijugador | 4 players max | |||
Lobbies avanzados, emparejamiento, equipos, personalización de temas | Upcoming | Upcoming | ||
Insertar el juego en cualquier sitio web con un solo clic | Upcoming | |||
Comunidad y Soporte | ||||
Canal comunitario dedicado | ||||
Canal de soporte profesional dedicado | ||||
Marketing y Promoción | ||||
Créditos gratuitos cada mes | 100 per month | 300 per month | 1000 per month | |
Destacado en gd.games | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits |
Destacado en redes sociales / boletín informativo | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits |
Destacado dentro de GDevelop | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits |
Tienda de Activos | ||||
Usa miles de paquetes de recursos gratuitos | ||||
Compra paquetes de recursos premium | ||||
Reclama un paquete de recursos o plantilla premium | 1 per month | 1 per month | ||
Monetización | ||||
Mostrar anuncios en juegos (Admob para Android) | ||||
Compras en la aplicación (extensión de la comunidad) | ||||
Vende tus juegos (Steam, App Stores...) | ||||
Vende tus activos o plantillas en la tienda de activos de GDevelop | Yes - get in touch | Yes - get in touch | Yes - get in touch | Yes - get in touch |
If you're using your GDevelop account for a company having more than $50,000 USD revenue per year, you must use the Pro membership. | ||||
Ahorra hasta -Infinity% con una suscripción anual | Silver - - | Gold - - | Pro - - |
Are you a large scale organisation, government, want to white-label GDevelop for a specific use case or have other needs? Contact us to discuss how GDevelop can help you.