Free | Silver - - | Gold - - | Pro - - | |
---|---|---|---|---|
If you're using your GDevelop account for a company having more than $50,000 USD revenue per year, you must use the Pro membership. | ||||
Création | ||||
Éditeur et moteur de jeu open-source (MIT) | ||||
Débogueur et prévisualisation en direct | Nag screen | |||
Projets cloud | 3 | 50 | 100 | Unlimited |
Accès à l'application mobile | ||||
Prototypes de jeu avec IA | 1 per day | 10 per day | 100 per day | Unlimited |
Publication | ||||
Publiez votre jeu sur gd.games | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Publier pour ordinateur de bureau (Windows, macOS, Linux) | 1 per day | 10 per day | 100 per day | Unlimited |
Publiez votre jeu sur Google Play (Android) | 1 per day | 10 per day | 100 per day | Unlimited |
Publiez votre jeu sur iOS (App Store) | 15 per month | 30 per month | ||
Exporter (toute plateforme) manuellement avec les outils de développement | ||||
Supprimer le logo / filigrane GDevelop | ||||
Fonctionnalités professionnelles | ||||
Historique des versions | ||||
Collaborateur (partage de projet) | ||||
Factures pour votre entreprise | ||||
Social & En ligne | ||||
Retours des joueurs | 3 per game | 10 per game | Unlimited | Unlimited |
Tableaux de classement pour les jeux | 1 per game | 1 per game | Unlimited | Unlimited |
Personnalisation des tableaux de classement | Custom colors | Custom CSS/styling | ||
Analyse de l'utilisation des jeux | ||||
Multijoueur | 4 players max | |||
Lobbies avancés, matchmaking, équipes, thématisation | Upcoming | Upcoming | ||
Intégrer le jeu sur n'importe quel site web en un clic | Upcoming | |||
Communauté et Support | ||||
Canal communautaire dédié | ||||
Canal de support professionnel dédié | ||||
Marketing & Promotion | ||||
Crédits gratuits chaque mois | 100 per month | 300 per month | 1000 per month | |
Mise en avant sur gd.games | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits |
Mise en avant sur les réseaux sociaux/la newsletter | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits |
Mise en avant dans GDevelop | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits | Buy with credits |
Boutique de ressources | ||||
Utilisez des milliers de packs de ressources gratuits | ||||
Achetez des packs de ressources premium | ||||
Revendiquez un pack de ressources ou un modèle premium | 1 per month | 1 per month | ||
Monétisation | ||||
Afficher des publicités dans les jeux (Admob pour Android) | ||||
Achats dans l'application (extension communautaire) | ||||
Vendez vos jeux (Steam, App Stores...) | ||||
Vendez vos ressources ou modèles sur la boutique d'actifs GDevelop | Yes - get in touch | Yes - get in touch | Yes - get in touch | Yes - get in touch |
If you're using your GDevelop account for a company having more than $50,000 USD revenue per year, you must use the Pro membership. | ||||
Économisez jusqu'à -Infinity% avec un abonnement annuel | Silver - - | Gold - - | Pro - - |
Are you a large scale organisation, government, want to white-label GDevelop for a specific use case or have other needs? Contact us to discuss how GDevelop can help you.